【Propiedades físicas y químicas】
Modelo |
| TT |
| Estándares | Resultados de la prueba |
Densidad (después de la sinterización) | 6.05±0.05 g/cm3 | 6.01g/cm3 |
Resistencia a la flexión | N/A | 750MPa |
Solubilidad química | 100μg/cm2 | 61μg/cm2 |
Dureza Vickers | 1200HV | 1220HV |
CTE | (10±0.5) | Cumplido |
Radioactividad | 0.1Bq•g-1 | Cumplido |
Translucidez |
| 55% |
【TT propiedades biológicas】
Artículos | Estándares ISO10993 Requisitos | Resultados de la prueba |
Prueba de citotoxicidad | Citotoxicidad <= 1 | Sin citotoxicidad |
Sensitization test | Sensitization not allowed | No sensitization |
Oral mucosa irritation test | lrritation not allowed | No Stimulation |
Acute systemic toxicity test | Sensitization not allowed | No acute oral toxicity |
Genotoxicity test | Avirulent | AMES test:negative |
【Especificación】
TT 98*10mm 98*12mm 98*14mm 98*16mm 98*18mm 98*20mm 98*22mm 98*25mm