【Propiedades físicas y químicas】
Modelo |
| HT |
| Estándares | Resultados de la prueba |
Densidad (después de la sinterización) | 6.05±0.05 g/cm3 | 6.04g/cm3 |
Resistencia a la flexión | >900MPa | 1250MPa |
Solubilidad química | 100μg/cm2 | 64μg/cm2 |
Dureza Vickers | 1200HV | 1298HV |
CTE | (10±0.5) | Cumplido |
Radioactividad | 0.1Bq•g-1 | Cumplido |
Translucidez | 41%-43% |
|
【HT propiedades biológicas】
Artículos | Estándares ISO10993 Requisitos | Resultados de la prueba |
Prueba de citotoxicidad | Citotoxicidad <= 1 | Sin citotoxicidad |
Prueba de sensibilización | Sensibilización no permitida | Sin sensibilización |
Prueba de irritación de la mucosa oral | rritation no permitido | No estimulación |
Prueba de toxicidad sistémica aguda | Sensibilización no permitida | Sin toxicidad oral aguda |
Prueba de genotoxicidad | Avirulent | Prueba AMES: negativa |
【Especificación】
HT 98*10mm 98*12mm 98*14mm 98*16mm 98*18mm 98*20mm 98*22mm 98*25mm